Text
Penggunaan Suhu Tinggi dalam Pengolahan Hasil Pertanian
PPPG Pert/15 Februari 1999
| MD 051 001 | 631.55 DWI p c.1 | Tersedia | |
| MD 051 002 | 631.55 DWI p c.2 | Tersedia | |
| MD 051 003 | 631.55 DWI p c.3 | Tersedia | |
| MD 051 004 | 631.55 DWI p c.4 | Tersedia | |
| MD 051 005 | 631.55 DWI p c.5 | Tersedia | |
| MD 051 006 | 631.55 DWI p c.6 | Tersedia | |
| MD 051 007 | 631.55 DWI p c.7 | Tersedia | |
| MD 051 008 | 631.55 DWI p c.8 | Tersedia | |
| MD 051 009 | 631.55 DWI p c.9 | Tersedia | |
| MD 051 010 | 631.55 DWI p c.10 | Tersedia | |
| MD 051 011 | 631.55 DWI p c.11 | Tersedia | |
| MD 051 012 | 631.55 DWI p c.12 | Tersedia | |
| MD 051 013 | 631.55 DWI p c.13 | Tersedia | |
| MD 051 014 | 631.55 DWI p c.14 | Tersedia | |
| MD 051 015 | 631.55 DWI p c.15 | Tersedia | |
| MD 051 016 | 631.55 DWI p c.16 | Tersedia | |
| MD 051 017 | 631.55 DWI p c.17 | Tersedia | |
| MD 051 018 | 631.55 DWI p c.18 | Tersedia | |
| MD 051 019 | 631.55 DWI p c.19 | Tersedia | |
| MD 051 020 | 631.55 DWI p c.20 | Tersedia | |
| MD 051 021 | 631.55 DWI p c.21 | Tersedia | |
| MD 051 022 | 631.55 DWI p c.22 | Tersedia | |
| MD 051 023 | 631.55 DWI p c.23 | Tersedia | |
| MD 051 024 | 631.55 DWI p c.24 | Tersedia | |
| MD 051 025 | 631.55 DWI p c.25 | Tersedia | |
| MD 051 026 | 631.55 DWI p c.26 | Tersedia | |
| MD 051 027 | 631.55 DWI p c.27 | Tersedia | |
| MD 051 028 | 631.55 DWI p c.28 | Tersedia | |
| MD 051 029 | 631.55 DWI p c.29 | Tersedia | |
| MD 051 030 | 631.55 DWI p c.30 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain